Temat | Typ | Otwarcie | Zamknięcie | Budżet projekt/cały temat [mln EUR] | Status | Oczekiwany TRL na koniec projektu |
HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-18: 2D materials-based devices and systems for energy storage and/or harvesting | RIA | 16.06.2022 | 16.11.2022 | 6-8/28 | nadchodzący | 8 |
HORIZON-CL5-2022-D3-01-02: Demonstration of innovative materials, supply cycles, recycling technologies to increase the overall circularity of wind energy technology and to reduce the primary use of critical raw materials | IA | 14.10.2021 | 26.04.2022 | 13/40 | otwarty | 6-7 |
HORIZON-CL5-2022-D3-03-04: Integrated wind farm control | RIA | 6.09.2022 | 10.01.2023 | 6/18 | nadchodzący | 5 |
HORIZON-CL5-2022-D3-01-09: Real Time Demonstrator of Multi-Vendor Multi- Terminal VSC-HVDC with Grid Forming Capability (in support of the offshore strategy) | IA | 14.10.2021 | 26.04.2022 | 55/55 | otwarty | 6-7 |
HORIZON-CL5-2022-D5-01-03: Exploiting renewable energy for shipping, in particular focusing on the potential of wind energy (ZEWT Partnership) | RIA | 2.12.2021 | 26.04.2022 | 9/18 | otwarty | 5 |
Dodatkowo również wśród konkursów Partnerstwa na rzecz czystego wodoru znalazł się temat HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-10: Demonstrating offshore production of green hydrogen.
W sprawie powyższych konkursów więcej informacji można uzyskać mailowo kontaktując się ekspertem KPK Aleksandrą Miłobędzką aleksandra.milobedzka@ncbr.gov.pl.
Finansowanie spoza Horyzontu Europa
Otwarte:
Zapowiedziane: