Granty typu Starting mają pozwolić na usamodzielnienie się, stworzenie pierwszego zespołu i ugruntowanie niezależności badawczej, są przyznawane naukowcom od dwóch do siedmiu lat po doktoracie. Przełomowe i nowatorskie badania będą dotyczyć wszystkich dziedzin naukowych, a tematyka projektów została zaproponowana przez aplikujących naukowców. Średnia wartość grantu to 1,5 mln euro, w sumie na badania w tym konkursie zostanie przeznaczonych 619 mln euro.
Poniżej lista naukowców, którzy będą realizowali granty w Polsce. Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za współpracę tym, którzy skorzystali z naszej pomocy.
Imię i nazwisko | Instytucja | Akronim | Tytuł | Panel ERC |
Szymon CHORĄŻY | Uniwersytet Jagielloński | LUMIFIELD | Chiral Metal-Based Luminophores for Multi-Field Responsive Bistable Switches | PE5 |
Karolina ĆWIEK-ROGALSKA | Instytut Slawistyki PAN | SpectralRecycling | Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in Poland, Czechia and Slovakia after 1945 | SH3 |
Piotr DWORCZAK | Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii | IMD | Inequality-aware Market Design | SH1 |
Kinga KAMIENIARZ-GDULA | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | AlternativeEnds | Alternative gene ends: the crosstalk of RNA cleavage and transcription termination | LS2 |
Paweł NOWAKOWSKI | Uniwersytet Warszawski | STONE-MASTERS | Masters of the stone: The stonecutters’ workshops and the rise of the late antique epigraphical cultures (third-fifth century AD) | SH6 |
Dorota SKOWRON | Uniwersytet Warszawski | LSP-MIST | A MISTery of Long Secondary Periods in Pulsating Red Giants – Traces of Exoplanets? | PE9 |
Krzysztof SZADE | Uniwersytet Jagielloński | StemMemo | What does your blood remember? The memory of hematopoietic stem cells | LS4 |
Michał TOMZA | Uniwersytet Warszawski | QuantMol | Ultracold polyatomic molecules for controlled chemistry and precision physics | PE4 |
Więcej informacji na stronie ERC.